Ά ΕΠΣ Ξάνθης
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 |
11 | Παύλος Μελάς Κουτσού | 7 | 1 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 |
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άρης Πετεινού | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 21 |
2 | Α.Ο. Βιστωνίδας | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 19 |
3 | Ελπίδα Γενισέας | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 18 |
4 | Φίλιππος Δροσερού | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 |
5 | Απόλλων Ξάνθης | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 |
6 | Απόλλων Διομήδειας | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
7 | Ασπίδα Ξάνθης | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 10 |
8 | Ηρακλής Ζυγού | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 |
9 | ΑΟ Κεντητής | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 |
10 | Αετός Τοξοτών | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
11 | Παύλος Μελάς Κουτσού | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 |
12 | Ερμής Μάνδρας | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 5 |
13 | Άτλας Σελίνου | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | -23 | 0 |
14 | ΑΕ Ξάνθης | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 |
11 | Παύλος Μελάς Κουτσού | 7 | 1 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 |
Ο Αθλητικός Όμιλος Βιστωνίδας ιδρύθηκε το 2006. Αποτελεί ερασιτεχνική ομάδα και ποδοσφαιρική ακαδημία του Δ. Αβδήρων, Ξάνθης.
Το Αθλητικό Κέντρο του συλλόγου βρίσκεται στη Φελώνη Ξάνθης, όπου είναι και η έδρα της ομάδας.
© 2023 Vistonida Athletic Club. | Powered by Grafique